不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > ブルーラインの家賃相場を見る
ブルーラインの家賃相場を安い順で調べる
ブルーライン【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、ブルーラインの気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!ブルーラインの家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年9月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| あざみ野 | ![]() | |||
| 中川 | ![]() | |||
| センター北 | ![]() | |||
| センター南 | ![]() | |||
| 仲町台 | ![]() | |||
| 新羽 | ![]() | |||
| 北新横浜 | ![]() | |||
| 新横浜 | ![]() | |||
| 岸根公園 | ![]() | |||
| 片倉町 | ![]() | |||
| 三ツ沢上町 | ![]() | |||
| 三ツ沢下町 | ![]() | |||
| 横浜 | ![]() | |||
| 高島町 | ![]() | |||
| 桜木町 | ![]() | |||
| 関内 | ![]() | |||
| 伊勢佐木長者町 | ![]() | |||
| 阪東橋 | ![]() | |||
| 吉野町 | ![]() | |||
| 蒔田 | ![]() | |||
| 弘明寺 | ![]() | |||
| 上大岡 | ![]() | |||
| 港南中央 | ![]() | |||
| 上永谷 | ![]() | |||
| 下永谷 | ![]() | |||
| 舞岡 | ![]() | |||
| 戸塚 | ![]() | |||
| 踊場 | ![]() | |||
| 中田 | ![]() | |||
| 立場 | ![]() | |||
| 下飯田 | ![]() | |||
| 湘南台 | ![]() | |||

