不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > 京急本線の家賃相場を見る
京急本線の家賃相場を安い順で調べる
京急本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、京急本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!京急本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | ![]() | |||
| 新馬場 | ![]() | |||
| 青物横丁 | ![]() | |||
| 鮫洲 | ![]() | |||
| 立会川 | ![]() | |||
| 大森海岸 | ![]() | |||
| 平和島 | ![]() | |||
| 大森町 | ![]() | |||
| 梅屋敷 | ![]() | |||
| 京急蒲田 | ![]() | |||
| 雑色 | ![]() | |||
| 六郷土手 | ![]() | |||
| 京急川崎 | ![]() | |||
| 八丁畷 | ![]() | |||
| 鶴見市場 | ![]() | |||
| 京急鶴見 | ![]() | |||
| 花月総持寺 | ![]() | |||
| 生麦 | ![]() | |||
| 京急新子安 | ![]() | |||
| 子安 | ![]() | |||
| 神奈川新町 | ![]() | |||
| 京急東神奈川 | ![]() | |||
| 神奈川 | ![]() | |||
| 横浜 | ![]() | |||
| 戸部 | ![]() | |||
| 日ノ出町 | ![]() | |||
| 黄金町 | ![]() | |||
| 南太田 | ![]() | |||
| 井土ヶ谷 | ![]() | |||
| 弘明寺 | ![]() | |||
| 上大岡 | ![]() | |||
| 屏風浦 | ![]() | |||
| 杉田 | ![]() | |||
| 京急富岡 | ![]() | |||
| 能見台 | ![]() | |||
| 金沢文庫 | ![]() | |||
| 金沢八景 | ![]() | |||
| 追浜 | ![]() | |||
| 京急田浦 | ![]() | |||
| 安針塚 | ![]() | |||
| 逸見 | ![]() | |||
| 汐入 | ![]() | |||
| 横須賀中央 | ![]() | |||
| 県立大学 | ![]() | |||
| 堀ノ内 | ![]() | |||
| 京急大津 | ![]() | |||
| 馬堀海岸 | ![]() | |||
| 浦賀 | ![]() | |||

