不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > 相鉄本線の家賃相場を見る
相鉄本線の家賃相場を安い順で調べる
相鉄本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、相鉄本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!相鉄本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | ![]() | |||
| 平沼橋 | ![]() | |||
| 西横浜 | ![]() | |||
| 天王町 | ![]() | |||
| 星川 | ![]() | |||
| 和田町 | ![]() | |||
| 上星川 | ![]() | |||
| 西谷 | ![]() | |||
| 鶴ケ峰 | ![]() | |||
| 二俣川 | ![]() | |||
| 希望ケ丘 | ![]() | |||
| 三ツ境 | ![]() | |||
| 瀬谷 | ![]() | |||
| 大和 | ![]() | |||
| 相模大塚 | ![]() | |||
| さがみ野 | ![]() | |||
| かしわ台 | ![]() | |||
| 海老名 | ![]() | |||

