不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > JR東海道本線の家賃相場を見る
JR東海道本線の家賃相場を安い順で調べる
JR東海道本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR東海道本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR東海道本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ![]() | |||
| 新橋 | ![]() | |||
| 品川 | ![]() | |||
| 川崎 | ![]() | |||
| 横浜 | ![]() | |||
| 戸塚 | ![]() | |||
| 大船 | ![]() | |||
| 藤沢 | ![]() | |||
| 辻堂 | ![]() | |||
| 茅ケ崎 | ![]() | |||
| 平塚 | ![]() | |||
| 大磯 | ![]() | |||
| 二宮 | ![]() | |||
| 国府津 | ![]() | |||
| 鴨宮 | ![]() | |||
| 小田原 | ![]() | |||
| 早川 | ![]() | |||
| 根府川 | ![]() | |||
| 真鶴 | ![]() | |||
| 湯河原 | ![]() | |||

