不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > JR横浜線の家賃相場を見る
JR横浜線の家賃相場を安い順で調べる
JR横浜線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR横浜線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR横浜線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 東神奈川 | ![]() | |||
| 大口 | ![]() | |||
| 菊名 | ![]() | |||
| 新横浜 | ![]() | |||
| 小机 | ![]() | |||
| 鴨居 | ![]() | |||
| 中山 | ![]() | |||
| 十日市場 | ![]() | |||
| 長津田 | ![]() | |||
| 成瀬 | ![]() | |||
| 町田 | ![]() | |||
| 古淵 | ![]() | |||
| 淵野辺 | ![]() | |||
| 矢部 | ![]() | |||
| 相模原 | ![]() | |||
| 橋本 | ![]() | |||
| 相原 | ![]() | |||
| 八王子みなみ野 | ![]() | |||
| 片倉 | ![]() | |||
| 八王子 | ![]() | |||

