不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > JR内房線の家賃相場を見る
JR内房線の家賃相場を安い順で調べる
JR内房線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR内房線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR内房線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | ![]() | |||
| 本千葉 | ![]() | |||
| 蘇我 | ![]() | |||
| 浜野 | ![]() | |||
| 八幡宿 | ![]() | |||
| 五井 | ![]() | |||
| 姉ケ崎 | ![]() | |||
| 長浦 | ![]() | |||
| 袖ケ浦 | ![]() | |||
| 巌根 | ![]() | |||
| 木更津 | ![]() | |||
| 君津 | ![]() | |||
| 青堀 | ![]() | |||
| 大貫 | ![]() | |||
| 佐貫町 | ![]() | |||
| 上総湊 | ![]() | |||
| 竹岡 | ![]() | |||
| 浜金谷 | ![]() | |||
| 保田 | ![]() | |||
| 安房勝山 | ![]() | |||
| 岩井 | ![]() | |||
| 富浦 | ![]() | |||
| 那古船形 | ![]() | |||
| 館山 | ![]() | |||
| 九重 | ![]() | |||
| 千倉 | ![]() | |||
| 千歳 | ![]() | |||
| 南三原 | ![]() | |||
| 和田浦 | ![]() | |||
| 江見 | ![]() | |||
| 太海 | ![]() | |||
| 安房鴨川 | ![]() | |||

