不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > 東武野田線の家賃相場を見る
東武野田線の家賃相場を安い順で調べる
東武野田線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、東武野田線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!東武野田線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 船橋 | ![]() | |||
| 新船橋 | ![]() | |||
| 塚田 | ![]() | |||
| 馬込沢 | ![]() | |||
| 鎌ケ谷 | ![]() | |||
| 新鎌ケ谷 | ![]() | |||
| 六実 | ![]() | |||
| 高柳 | ![]() | |||
| 逆井 | ![]() | |||
| 増尾 | ![]() | |||
| 新柏 | ![]() | |||
| 柏 | ![]() | |||
| 豊四季 | ![]() | |||
| 流山おおたかの森 | ![]() | |||
| 初石 | ![]() | |||
| 江戸川台 | ![]() | |||
| 運河 | ![]() | |||
| 梅郷 | ![]() | |||
| 野田市 | ![]() | |||
| 愛宕 | ![]() | |||
| 清水公園 | ![]() | |||
| 七光台 | ![]() | |||
| 川間 | ![]() | |||
| 南桜井 | ![]() | |||
| 藤の牛島 | ![]() | |||
| 春日部 | ![]() | |||
| 八木崎 | ![]() | |||
| 豊春 | ![]() | |||
| 東岩槻 | ![]() | |||
| 岩槻 | ![]() | |||
| 七里 | ![]() | |||
| 大和田 | ![]() | |||
| 大宮公園 | ![]() | |||
| 北大宮 | ![]() | |||
| 大宮 | ![]() | |||

