不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > JR総武本線の家賃相場を見る
JR総武本線の家賃相場を安い順で調べる
JR総武本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR総武本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR総武本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 新日本橋 | ![]() | |||
| 馬喰町 | ![]() | |||
| 錦糸町 | ![]() | |||
| 新小岩 | ![]() | |||
| 市川 | ![]() | |||
| 船橋 | ![]() | |||
| 津田沼 | ![]() | |||
| 稲毛 | ![]() | |||
| 千葉 | ![]() | |||
| 東千葉 | ![]() | |||
| 都賀 | ![]() | |||
| 四街道 | ![]() | |||
| 物井 | ![]() | |||
| 佐倉 | ![]() | |||
| 南酒々井 | ![]() | |||
| 榎戸 | ![]() | |||
| 八街 | ![]() | |||
| 日向 | ![]() | |||
| 成東 | ![]() | |||
| 松尾 | ![]() | |||
| 横芝 | ![]() | |||
| 飯倉 | ![]() | |||
| 八日市場 | ![]() | |||
| 干潟 | ![]() | |||
| 旭 | ![]() | |||
| 飯岡 | ![]() | |||
| 倉橋 | ![]() | |||
| 猿田 | ![]() | |||
| 松岸 | ![]() | |||
| 銚子 | ![]() | |||

