不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > JR常磐緩行線の家賃相場を見る
JR常磐緩行線の家賃相場を安い順で調べる
JR常磐緩行線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR常磐緩行線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR常磐緩行線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 北千住 | ![]() | |||
| 綾瀬 | ![]() | |||
| 亀有 | ![]() | |||
| 金町 | ![]() | |||
| 松戸 | ![]() | |||
| 北松戸 | ![]() | |||
| 馬橋 | ![]() | |||
| 新松戸 | ![]() | |||
| 北小金 | ![]() | |||
| 南柏 | ![]() | |||
| 柏 | ![]() | |||
| 北柏 | ![]() | |||
| 我孫子 | ![]() | |||
| 天王台 | ![]() | |||
| 取手 | ![]() | |||

