不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > 都営新宿線の家賃相場を見る
都営新宿線の家賃相場を安い順で調べる
都営新宿線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、都営新宿線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!都営新宿線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | ![]() | |||
| 新宿三丁目 | ![]() | |||
| 曙橋 | ![]() | |||
| 市ヶ谷 | ![]() | |||
| 九段下 | ![]() | |||
| 神保町 | ![]() | |||
| 小川町 | ![]() | |||
| 岩本町 | ![]() | |||
| 馬喰横山 | ![]() | |||
| 浜町 | ![]() | |||
| 森下 | ![]() | |||
| 菊川 | ![]() | |||
| 住吉 | ![]() | |||
| 西大島 | ![]() | |||
| 大島 | ![]() | |||
| 東大島 | ![]() | |||
| 船堀 | ![]() | |||
| 一之江 | ![]() | |||
| 瑞江 | ![]() | |||
| 篠崎 | ![]() | |||
| 本八幡 | ![]() | |||

