不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 東京都の賃貸 > JR湘南新宿ライン高海の家賃相場を見る
JR湘南新宿ライン高海の家賃相場を安い順で調べる
JR湘南新宿ライン高海【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR湘南新宿ライン高海の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR湘南新宿ライン高海の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋 | ![]() | |||
| 新前橋 | ![]() | |||
| 井野 | ![]() | |||
| 高崎問屋町 | ![]() | |||
| 高崎 | ![]() | |||
| 倉賀野 | ![]() | |||
| 新町 | ![]() | |||
| 神保原 | ![]() | |||
| 本庄 | ![]() | |||
| 岡部 | ![]() | |||
| 深谷 | ![]() | |||
| 籠原 | ![]() | |||
| 熊谷 | ![]() | |||
| 行田 | ![]() | |||
| 吹上 | ![]() | |||
| 北鴻巣 | ![]() | |||
| 鴻巣 | ![]() | |||
| 北本 | ![]() | |||
| 桶川 | ![]() | |||
| 北上尾 | ![]() | |||
| 上尾 | ![]() | |||
| 宮原 | ![]() | |||
| 大宮 | ![]() | |||
| 浦和 | ![]() | |||
| 赤羽 | ![]() | |||
| 池袋 | ![]() | |||
| 新宿 | ![]() | |||
| 渋谷 | ![]() | |||
| 恵比寿 | ![]() | |||
| 大崎 | ![]() | |||
| 武蔵小杉 | ![]() | |||
| 横浜 | ![]() | |||
| 戸塚 | ![]() | |||
| 大船 | ![]() | |||
| 藤沢 | ![]() | |||
| 辻堂 | ![]() | |||
| 茅ケ崎 | ![]() | |||
| 平塚 | ![]() | |||
| 大磯 | ![]() | |||
| 二宮 | ![]() | |||
| 国府津 | ![]() | |||
| 鴨宮 | ![]() | |||
| 小田原 | ![]() | |||
- JR湘南新宿ライン高海の駅から賃貸物件を見る
- 前橋
- 新前橋
- 井野
- 高崎問屋町
- 高崎
- 倉賀野
- 新町
- 神保原
- 本庄
- 岡部
- 深谷
- 籠原
- 熊谷
- 行田
- 吹上
- 北鴻巣
- 鴻巣
- 北本
- 桶川
- 北上尾
- 上尾
- 宮原
- 大宮
- 浦和
- 赤羽
- 池袋
- 新宿
- 渋谷
- 恵比寿
- 大崎
- 武蔵小杉
- 横浜
- 戸塚
- 大船
- 藤沢
- 辻堂
- 茅ケ崎
- 平塚
- 大磯
- 二宮
- 国府津
- 鴨宮
- 小田原
- 東京都の沿線から家賃相場を見る
- 山手線
- 京浜東北線
- 総武線
- 東海道本線
- 常磐線
- 常磐緩行線
- 横浜線
- 埼京線
- 南武線
- 横須賀線
- 武蔵野線
- 高崎線
- 京葉線
- 東北本線
- 中央線
- 総武本線
- 青梅線
- 八高線
- 五日市線
- 湘南新宿ライン宇須
- 京急本線
- 京急空港線
- 小田急小田原線
- 小田急多摩線
- 多摩都市モノレール
- 北総鉄道
- りんかい線
- 東京モノレール
- ゆりかもめ
- 埼玉高速鉄道
- 東西線
- 有楽町線
- 丸ノ内線
- 丸ノ内方南支線
- 日比谷線
- 千代田線
- 南北線
- 銀座線
- 半蔵門線
- 副都心線
- つくばエクスプレス
- 東急東横線
- 東急田園都市線
- 東急池上線
- 東急大井町線
- 東急目黒線
- 東急多摩川線
- 東急世田谷線
- 西武池袋線
- 西武新宿線
- 西武拝島線
- 西武有楽町線
- 西武多摩湖線
- 西武多摩川線
- 西武国分寺線
- 西武山口線
- 都営大江戸線
- 都営三田線
- 都営新宿線
- 都営浅草線
- 都電荒川線
- 日暮里舎人ライナー
- 京王線
- 京王井の頭線
- 京王相模原線
- 京王高尾線
- 京成本線
- 京成押上線
- 京成金町線
- 成田スカイアクセス
- 東武東上線
- 東武伊勢崎線
- 東武亀戸線

