不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 東京都の賃貸 > 東京都の地域から家賃相場を見る
東京都の家賃相場を安い順で調べる
東京都【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、東京都の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!東京都の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ![]() | |||
| 中央区 | ![]() | |||
| 港区 | ![]() | |||
| 新宿区 | ![]() | |||
| 文京区 | ![]() | |||
| 台東区 | ![]() | |||
| 墨田区 | ![]() | |||
| 江東区 | ![]() | |||
| 品川区 | ![]() | |||
| 目黒区 | ![]() | |||
| 大田区 | ![]() | |||
| 世田谷区 | ![]() | |||
| 渋谷区 | ![]() | |||
| 中野区 | ![]() | |||
| 杉並区 | ![]() | |||
| 豊島区 | ![]() | |||
| 北区 | ![]() | |||
| 荒川区 | ![]() | |||
| 板橋区 | ![]() | |||
| 練馬区 | ![]() | |||
| 足立区 | ![]() | |||
| 葛飾区 | ![]() | |||
| 江戸川区 | ![]() | |||
| 八王子市 | ![]() | |||
| 立川市 | ![]() | |||
| 武蔵野市 | ![]() | |||
| 三鷹市 | ![]() | |||
| 青梅市 | ![]() | |||
| 府中市 | ![]() | |||
| 昭島市 | ![]() | |||
| 調布市 | ![]() | |||
| 町田市 | ![]() | |||
| 小金井市 | ![]() | |||
| 小平市 | ![]() | |||
| 日野市 | ![]() | |||
| 東村山市 | ![]() | |||
| 国分寺市 | ![]() | |||
| 国立市 | ![]() | |||
| 福生市 | ![]() | |||
| 狛江市 | ![]() | |||
| 東大和市 | ![]() | |||
| 清瀬市 | ![]() | |||
| 東久留米市 | ![]() | |||
| 武蔵村山市 | ![]() | |||
| 多摩市 | ![]() | |||
| 稲城市 | ![]() | |||
| 羽村市 | ![]() | |||
| あきる野市 | ![]() | |||
| 西東京市 | ![]() | |||
| 西多摩郡瑞穂町 | ![]() | |||
| 西多摩郡日の出町 | ![]() | |||
| 西多摩郡檜原村 | ![]() | |||
| 西多摩郡奥多摩町 | ![]() | |||
| 大島町 | ![]() | |||
| 利島村 | ![]() | |||
| 新島村 | ![]() | |||
| 神津島村 | ![]() | |||
| 三宅島三宅村 | ![]() | |||
| 御蔵島村 | ![]() | |||
| 八丈島八丈町 | ![]() | |||
| 青ヶ島村 | ![]() | |||
| 小笠原村 | ![]() | |||
- 東京都の市区町村から賃貸物件を見る

