不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 兵庫県の賃貸 > 神戸市海岸線の家賃相場を見る
神戸市海岸線の家賃相場を安い順で調べる
神戸市海岸線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、神戸市海岸線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!神戸市海岸線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 新長田 | ![]() | |||
| 駒ヶ林 | ![]() | |||
| 苅藻 | ![]() | |||
| 御崎公園 | ![]() | |||
| 和田岬 | ![]() | |||
| 中央市場前 | ![]() | |||
| ハーバーランド | ![]() | |||
| みなと元町 | ![]() | |||
| 旧居留地・大丸前 | ![]() | |||
| 三宮・花時計前 | ![]() | |||

