不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 兵庫県の賃貸 > JR福知山線の家賃相場を見る
JR福知山線の家賃相場を安い順で調べる
JR福知山線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR福知山線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR福知山線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 | ![]() | |||
| 尼崎 | ![]() | |||
| 塚口 | ![]() | |||
| 猪名寺 | ![]() | |||
| 伊丹 | ![]() | |||
| 北伊丹 | ![]() | |||
| 川西池田 | ![]() | |||
| 中山寺 | ![]() | |||
| 宝塚 | ![]() | |||
| 生瀬 | ![]() | |||
| 西宮名塩 | ![]() | |||
| 武田尾 | ![]() | |||
| 道場 | ![]() | |||
| 三田 | ![]() | |||
| 新三田 | ![]() | |||
| 広野 | ![]() | |||
| 相野 | ![]() | |||
| 藍本 | ![]() | |||
| 草野 | ![]() | |||
| 古市 | ![]() | |||
| 南矢代 | ![]() | |||
| 篠山口 | ![]() | |||
| 丹波大山 | ![]() | |||
| 下滝 | ![]() | |||
| 谷川 | ![]() | |||
| 柏原 | ![]() | |||
| 石生 | ![]() | |||
| 黒井 | ![]() | |||
| 市島 | ![]() | |||
| 丹波竹田 | ![]() | |||
| 福知山 | ![]() | |||

