不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 北海道の賃貸 > JR石北本線の家賃相場を見る
JR石北本線の家賃相場を安い順で調べる
JR石北本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR石北本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR石北本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年9月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川 | ![]() | |||
| 旭川四条 | ![]() | |||
| 新旭川 | ![]() | |||
| 南永山 | ![]() | |||
| 東旭川 | ![]() | |||
| 北日ノ出 | ![]() | |||
| 桜岡 | ![]() | |||
| 当麻 | ![]() | |||
| 将軍山 | ![]() | |||
| 伊香牛 | ![]() | |||
| 愛別 | ![]() | |||
| 中愛別 | ![]() | |||
| 愛山 | ![]() | |||
| 安足間 | ![]() | |||
| 東雲 | ![]() | |||
| 上川 | ![]() | |||
| 白滝 | ![]() | |||
| 丸瀬布 | ![]() | |||
| 瀬戸瀬 | ![]() | |||
| 遠軽 | ![]() | |||
| 安国 | ![]() | |||
| 生野 | ![]() | |||
| 生田原 | ![]() | |||
| 西留辺蘂 | ![]() | |||
| 留辺蘂 | ![]() | |||
| 相内 | ![]() | |||
| 東相内 | ![]() | |||
| 西北見 | ![]() | |||
| 北見 | ![]() | |||
| 柏陽 | ![]() | |||
| 愛し野 | ![]() | |||
| 端野 | ![]() | |||
| 緋牛内 | ![]() | |||
| 美幌 | ![]() | |||
| 西女満別 | ![]() | |||
| 女満別 | ![]() | |||
| 呼人 | ![]() | |||
| 網走 | ![]() | |||

