不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 北海道の賃貸 > 札幌市営東西線の家賃相場を見る
札幌市営東西線の家賃相場を安い順で調べる
札幌市営東西線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、札幌市営東西線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!札幌市営東西線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年9月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 宮の沢 | ![]() | |||
| 発寒南 | ![]() | |||
| 琴似 | ![]() | |||
| 二十四軒 | ![]() | |||
| 西28丁目 | ![]() | |||
| 円山公園 | ![]() | |||
| 西18丁目 | ![]() | |||
| 西11丁目 | ![]() | |||
| 大通 | ![]() | |||
| バスセンター前 | ![]() | |||
| 菊水 | ![]() | |||
| 東札幌 | ![]() | |||
| 白石 | ![]() | |||
| 南郷7丁目 | ![]() | |||
| 南郷13丁目 | ![]() | |||
| 南郷18丁目 | ![]() | |||
| 大谷地 | ![]() | |||
| ひばりが丘 | ![]() | |||
| 新さっぽろ | ![]() | |||

