不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 埼玉県の賃貸 > JR高崎線の家賃相場を見る
JR高崎線の家賃相場を安い順で調べる
JR高崎線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR高崎線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR高崎線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ![]() | |||
| 尾久 | ![]() | |||
| 赤羽 | ![]() | |||
| 浦和 | ![]() | |||
| さいたま新都心 | ![]() | |||
| 大宮 | ![]() | |||
| 宮原 | ![]() | |||
| 上尾 | ![]() | |||
| 北上尾 | ![]() | |||
| 桶川 | ![]() | |||
| 北本 | ![]() | |||
| 鴻巣 | ![]() | |||
| 北鴻巣 | ![]() | |||
| 吹上 | ![]() | |||
| 行田 | ![]() | |||
| 熊谷 | ![]() | |||
| 籠原 | ![]() | |||
| 深谷 | ![]() | |||
| 岡部 | ![]() | |||
| 本庄 | ![]() | |||
| 神保原 | ![]() | |||

