不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 大阪府の賃貸 > 京阪本線の家賃相場を見る
京阪本線の家賃相場を安い順で調べる
京阪本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、京阪本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!京阪本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 三条 | ![]() | |||
| 祇園四条 | ![]() | |||
| 清水五条 | ![]() | |||
| 七条 | ![]() | |||
| 東福寺 | ![]() | |||
| 鳥羽街道 | ![]() | |||
| 伏見稲荷 | ![]() | |||
| 龍谷大前深草 | ![]() | |||
| 藤森 | ![]() | |||
| 墨染 | ![]() | |||
| 丹波橋 | ![]() | |||
| 伏見桃山 | ![]() | |||
| 中書島 | ![]() | |||
| 淀 | ![]() | |||
| 石清水八幡宮 | ![]() | |||
| 橋本 | ![]() | |||
| 樟葉 | ![]() | |||
| 牧野 | ![]() | |||
| 御殿山 | ![]() | |||
| 枚方市 | ![]() | |||
| 枚方公園 | ![]() | |||
| 光善寺 | ![]() | |||
| 香里園 | ![]() | |||
| 寝屋川市 | ![]() | |||
| 萱島 | ![]() | |||
| 大和田 | ![]() | |||
| 古川橋 | ![]() | |||
| 門真市 | ![]() | |||
| 西三荘 | ![]() | |||
| 守口市 | ![]() | |||
| 土居 | ![]() | |||
| 滝井 | ![]() | |||
| 千林 | ![]() | |||
| 森小路 | ![]() | |||
| 関目 | ![]() | |||
| 野江 | ![]() | |||
| 京橋 | ![]() | |||
| 天満橋 | ![]() | |||
| 北浜 | ![]() | |||
| 淀屋橋 | ![]() | |||
- 京阪本線の駅から賃貸物件を見る
- 三条
- 祇園四条
- 清水五条
- 七条
- 東福寺
- 鳥羽街道
- 伏見稲荷
- 龍谷大前深草
- 藤森
- 墨染
- 丹波橋
- 伏見桃山
- 中書島
- 淀
- 石清水八幡宮
- 橋本
- 樟葉
- 牧野
- 御殿山
- 枚方市
- 枚方公園
- 光善寺
- 香里園
- 寝屋川市
- 萱島
- 大和田
- 古川橋
- 門真市
- 西三荘
- 守口市
- 土居
- 滝井
- 千林
- 森小路
- 関目
- 野江
- 京橋
- 天満橋
- 北浜
- 淀屋橋
- 大阪府の沿線から家賃相場を見る
- 東海道・山陽本線
- 大阪環状線
- 阪和線
- 片町線
- 福知山線
- 関西本線
- 東西線
- 関西空港線
- 桜島線
- おおさか東線
- 地下鉄御堂筋線
- 地下鉄谷町線
- 地下鉄長堀鶴見緑地
- 地下鉄千日前線
- 地下鉄中央線
- 地下鉄堺筋線
- 地下鉄四つ橋線
- 南港ポートタウン線
- 地下鉄今里筋線
- 北大阪急行電鉄
- 近鉄南大阪線
- 近鉄大阪線
- 近鉄けいはんな線
- 近鉄難波・奈良線
- 近鉄長野線
- 近鉄信貴線
- 近鉄道明寺線
- 近鉄西信貴ケーブル
- 南海本線
- 南海高野線
- 南海空港線
- 南海汐見橋線
- 南海高師浜線
- 南海多奈川線
- 阪急神戸本線
- 阪急京都本線
- 阪急宝塚本線
- 阪急千里線
- 阪急箕面線
- 大阪モノレール本線
- 大阪モノレール彩都
- 京阪交野線
- 京阪電鉄中之島線
- 阪堺電軌阪堺線
- 阪堺電軌上町線
- 阪神本線
- 阪神電鉄阪神なんば
- 泉北高速鉄道
- 能勢電鉄妙見線
- 水間鉄道

