不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 福岡県の賃貸 > 福岡県の地域から家賃相場を見る
福岡県の家賃相場を安い順で調べる
福岡県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、福岡県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!福岡県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | ![]() | |||
| 北九州市若松区 | ![]() | |||
| 北九州市戸畑区 | ![]() | |||
| 北九州市小倉北区 | ![]() | |||
| 北九州市小倉南区 | ![]() | |||
| 北九州市八幡東区 | ![]() | |||
| 北九州市八幡西区 | ![]() | |||
| 福岡市東区 | ![]() | |||
| 福岡市博多区 | ![]() | |||
| 福岡市中央区 | ![]() | |||
| 福岡市南区 | ![]() | |||
| 福岡市西区 | ![]() | |||
| 福岡市城南区 | ![]() | |||
| 福岡市早良区 | ![]() | |||
| 大牟田市 | ![]() | |||
| 久留米市 | ![]() | |||
| 直方市 | ![]() | |||
| 飯塚市 | ![]() | |||
| 田川市 | ![]() | |||
| 柳川市 | ![]() | |||
| 八女市 | ![]() | |||
| 筑後市 | ![]() | |||
| 大川市 | ![]() | |||
| 行橋市 | ![]() | |||
| 豊前市 | ![]() | |||
| 中間市 | ![]() | |||
| 小郡市 | ![]() | |||
| 筑紫野市 | ![]() | |||
| 春日市 | ![]() | |||
| 大野城市 | ![]() | |||
| 宗像市 | ![]() | |||
| 太宰府市 | ![]() | |||
| 古賀市 | ![]() | |||
| 福津市 | ![]() | |||
| うきは市 | ![]() | |||
| 宮若市 | ![]() | |||
| 嘉麻市 | ![]() | |||
| 朝倉市 | ![]() | |||
| みやま市 | ![]() | |||
| 糸島市 | ![]() | |||
| 那珂川市 | ![]() | |||
| 糟屋郡宇美町 | ![]() | |||
| 糟屋郡篠栗町 | ![]() | |||
| 糟屋郡志免町 | ![]() | |||
| 糟屋郡須惠町 | ![]() | |||
| 糟屋郡新宮町 | ![]() | |||
| 糟屋郡久山町 | ![]() | |||
| 糟屋郡粕屋町 | ![]() | |||
| 遠賀郡芦屋町 | ![]() | |||
| 遠賀郡水巻町 | ![]() | |||
| 遠賀郡岡垣町 | ![]() | |||
| 遠賀郡遠賀町 | ![]() | |||
| 鞍手郡小竹町 | ![]() | |||
| 鞍手郡鞍手町 | ![]() | |||
| 嘉穂郡桂川町 | ![]() | |||
| 朝倉郡筑前町 | ![]() | |||
| 朝倉郡東峰村 | ![]() | |||
| 三井郡大刀洗町 | ![]() | |||
| 三潴郡大木町 | ![]() | |||
| 八女郡広川町 | ![]() | |||
| 田川郡香春町 | ![]() | |||
| 田川郡添田町 | ![]() | |||
| 田川郡糸田町 | ![]() | |||
| 田川郡川崎町 | ![]() | |||
| 田川郡大任町 | ![]() | |||
| 田川郡赤村 | ![]() | |||
| 田川郡福智町 | ![]() | |||
| 京都郡苅田町 | ![]() | |||
| 京都郡みやこ町 | ![]() | |||
| 築上郡吉富町 | ![]() | |||
| 築上郡上毛町 | ![]() | |||
| 築上郡築上町 | ![]() | |||
- 福岡県の市区町村から賃貸物件を見る

